Volvo XC60 D5 2.4 4x4 ČR

Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR
Volvo XC60 D5 2.4  4x4 ČR

198 900 Kč

Výrobce
Volvo
Model
XC60
Rok výroby
2009
Karoserie
Kombi
Palivo
diesel
Motor
2 400 ccm (136 kW)
Tachometr
287 873 km
Barva
zelená
Počet dveří
5
STK/Emise
7/2025
VIN
YV1DZ714492000342

Detaily vozidla

Výbava
ABS; Airbag 8x; Asistent při jízdě ze svahu; Asistent změny jízdního pruhu; Autorádio; Bluetooth; CD měnič; CD přehrávač; Dálkové centrální zamykání; Deaktivace airbagu spolujezdce; Dělená zadní sedadla; Denní svícení; El. ovládání oken; El. ovládání zrcátek; El. seřiditelné sedadlo řidiče; Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko; ESP; Imobilizér; Isofix; Klimatizace aut. ; Klimatizace dvouzónová; Kožená sedadla; Litá kola; Mlhovky; Multifunkční volant; Nastavitelná sedadla; Nastavitelný volant; Originální autorádio; Palubní počítač; Parkovací senzory; Parkovací senzory přední; Parkovací senzory zadní; Posilovač řízení; Protiprokluzový systém kol (ASR); Rezervní kolo; Senzor stěračů; Senzor tlaku v pneumatikách; Start/Stop systém; Střešní nosič; Tažné zařízení; Tónovaná skla; USB; Venkovní teploměr; Vyhřívaná sedadla; Vyhřívaná zrcátka; Výškově nastavitelná sedadla; Xenony; Zadní stěrač
Poznámka
koupeno v CZ, servisní knížka, Servisní knížka

Prověřit najeté kilometry

Dozvíte se, zda vozidlo není evidované jako odcizené, zda není zatížené leasingem či úvěrem, zda není omlazené, zda nemá stočený tachometr, zda nebylo havarované či jaká je jeho aktuální tržní cena.

Prověřit vůz se slevou 100 Kč
App screenshot

Kontaktujte prodejce

Máte zájem o tento vůz? Nebo máte další nezodpovězené otázky? Kontaktujte nás pomocí formuláře a my Vám zavoláme zpět!

MONETA Auto
ESSOX
Allianz
Kooperativa
Generali Česká pojišťovna
Leasing České spořitelny
ČPP | Česká podnikatelská pojišťovna
UNIQA
ČSOB